料金(税込表示)
インテリアリペア INTERIOR REPAIR
ステアリング
擦れ・劣化 ¥14,300~
欠損 ¥17,600~
ダッシュボード
擦れ・劣化 ¥16,500~
ひび ¥17,600~
欠損 ¥20,900~
レザーシート
擦れ・劣化 ¥16,500~
穴・破れ ¥23,100~
内張り
ひび ¥15,400~
擦れ・劣化 ¥16,500~
割れ ¥17,600~
欠損 ¥20,900~
モケットシート
焦げ穴 ¥6,600~
破れ ¥10,450~
モケットカーペット
焦げ穴・破れ ¥11,000~
ソファー
擦れ・劣化 ¥17,600~
破れ ¥25,300~
※料金は傷の程度・範囲、車種によって変動いたします。
キーパーコーティング KeePer COATING
※お客様の車種サイズはこちらをご確認下さい。
| コーティングメニュー | 車種サイズ | 料金 |
|
クリスタルキーパー
|
SS | ¥18,200 |
| S | ¥20,400 | |
| M | ¥22,800 | |
| L | ¥25,000 | |
| LL | ¥29,800 | |
| XL | ¥34,500 | |
|
フレッシュキーパー
|
SS | ¥28,700 |
| S | ¥30,900 | |
| M | ¥33,300 | |
| L | ¥35,500 | |
| LL | ¥40,300 | |
| XL | ¥45,000 | |
|
ダイヤツーキーパー
|
SS | ¥63,300 |
| S | ¥68,800 | |
| M | ¥74,400 | |
| L | ¥78,600 | |
| LL | ¥85,400 | |
| XL | ¥106,200 | |
|
ダイヤモンドキーパー
|
SS | ¥49,900 |
| S | ¥55,100 | |
| M | ¥60,400 | |
| L | ¥64,400 | |
| LL | ¥70,900 | |
| XL | ¥90,700 | |
|
Wダイヤモンドキーパー
|
SS | ¥72,200 |
| S | ¥79,900 | |
| M | ¥87,600 | |
| L | ¥93,200 | |
| LL | ¥102,900 | |
| XL | ¥131,400 | |
|
エコダイヤモンドキーパー
|
SS | ¥72,200 |
| S | ¥79,900 | |
| M | ¥87,600 | |
| L | ¥93,200 | |
| LL | ¥102,900 | |
| XL | ¥131,400 |
トータルリペア マニキュアコート(ポリマーコーティング) COATING
| 車両サイズ | 車種例 | 料金 |
| SS | デイズ | ¥13,200 |
| ワゴンR | ||
| N-WGN | ||
| S | ヤリス | ¥15,400 |
| フィット | ||
| N-BOX ウェイク | ||
| M | CX3 | ¥17,600 |
| プリウス | ||
| カローラ | ||
| L | プリウスα | ¥20,900 |
| フリード | ||
| クラウン | ||
| LL | ノア セレナ | ¥24,200 |
| ハリアー | ||
| CX5 | ||
| XL | ランドクルーザー | ¥28,600 |
| ハイエース アルファード |
※車種例は一部になります。その他車種についてはお気軽にお問い合わせください。
ボディ磨き BODY POLISH
| 車輛サイズ | 1工程磨き | 2工程磨き |
| S | ¥28,600 | ¥47,300 |
| M | ¥32,450 | ¥53,350 |
| L | ¥36,300 | ¥59,400 |
| LL | ¥42,900 | ¥69,300 |
| XL | ¥50,600 | ¥81,400 |
※出張施工のため1工程研磨を基本とさせていただきます。2工程以上の研磨は要相談となります。
※当店は磨き工程(下地処理)に力を入れております。その為KeePer細密研磨の内容・価格及びサイズ表とは異なります。
ヘッドライトクリーニング HEADLIGHT CLEANING
黄ばみ曇り除去研磨なし ¥8,800~
黄ばみ曇り除去研磨あり ¥15,400~
※料金はヘッドライト両側施工の金額です。
ルームクリーニング SEAT CLEANING
| 軽・小型 | 布 ファブリック | 革 レザー |
| 部分クリーニング | ¥8,800~ | ¥8,800~ |
| 2席(2シーター車) | ¥20,100 | ¥21,200 |
| 4席(軽自動車) | ¥22,500 | ¥24,500 |
| 5席(普通車小型) | ¥29,200 | ¥31,900 |
| ルーフクリーニング | ¥7150~ | |
| 普通車 | 布 ファブリック | 革 レザー |
| 部分クリーニング | ¥8,800~ | ¥8,800~ |
| 2席(2シーター車) | ¥21,200 | ¥22,300 |
| 4席(スポーツカーなど) | ¥24,500 | ¥26,500 |
| 5席(セダン、SUVなど) | ¥31,900 | ¥34,650 |
| 6席以上(3列小型車) | ¥39,800 | ¥42,300 |
| 6席以上(3列大型車) | ¥42,700 | ¥45,400 |
| ルーフクリーニング | ¥7,150~ | |
| オゾン脱臭 |
¥5,500~ | |
※嘔吐物のクリーニングは上記料金に別途¥5,500を頂戴致します。
シートコーティング SEAT COATING
| レザーコーティング | ||||
| レザーシートコーティング | ルームクリーニングとセット | |||
| 1席(運転席or助手席) | ¥17,600 | ¥15,400 | ||
| 2席(前席or後部席など) | ¥23,100 | ¥18,700 | ||
| 4席(前後部席など) | ¥34,100 | ¥25,300 | ||
| 5席(前後部席など) | ¥39,600 | ¥28,600 | ||
| 6席(前後部席+3列目など) | ¥52,800 | ¥39,600 | ||
| 7席(前後部席+3列目など) | ¥58,300 | ¥42,900 | ||
| 布シートコーティング |
||||
| 1席(運転席or助手席) | ¥4,950 | |||
| 2席(前席or後部席など) | ¥8,910 | |||
| 4席(前後部席など) | ¥16,830 | |||
| 5席(前後部席など) | ¥19,160 | |||
| 6席(前後部席+3列目など) | ¥23,760 | |||
| 7席(前後部席+3列目など) | ¥27,720 | |||
※コーティングのみの出張施工はレザーコーティングのみとなります。
※レザーコーティングの効果は最長1年間です。
※レザーコーティング施工後は6時間程度の硬化時間が必要ですのでその間触らない様にお願いします。






